欢迎来到深圳市鑫扬泽电子有限公司官方网站!

普通单头系列

当前位置:首页 > 产品中心>异型系列-F型(侧贴式)

异型系列-F型(侧贴式)

所属类别:产品中心

品牌:鑫扬泽

针管材质:黄铜镀金

针头材质:黄铜镀金

镀金厚度:不限

针头形状:圆头

弹簧材质:SUS304

弹力:不限

电流: 1A-15A

寿命: 10000次以上

PIN数:不限(单排/双排)

间距:2.0,2.5,3.0,3.5,4.0(可定制)

注:以上参数适合单针与多PIN连接器,详情可电话或微信联系咨询

服务电话 139-2847-5844
立即咨询
产品详情

这只是部分参数,更多规格尺寸随时欢迎联系我们!
物料编号 D1 D2 D3 L1 L2 L3 L4 L 电流/弹力 图纸
YZ110615028F 1.00  0.00  1.50  0.80  2.00  0.00  0.00  2.80  1A;120g 点击查看图纸
YZ117312033F 0.80  1.20  1.60  1.00  2.30  1.80  1.20  3.30  1A;60g 点击查看图纸
YZF0021-15040 1.00  1.50  2.00  1.00  3.00  2.00  1.50  4.00  1A;30g 点击查看图纸
YZF0009-15040 0.90  1.50  2.00  1.00  3.00  2.00  1.50  4.00  2A;30g 点击查看图纸
YZ109312040F 0.80  1.20  1.60  1.00  3.00  2.50  1.20  4.00  1A;30g 点击查看图纸
YZ70812045F 0.80  1.20  1.60  1.30  3.20  2.20  1.20  4.50  1A;140g 点击查看图纸
YZ12615045F 0.90  1.50  2.00  1.50  3.00  2.00  1.50  4.50  2A;100g 点击查看图纸
YZ102915055F 0.90  1.50  2.00  1.50  4.00  3.00  1.50  5.50  2A;120g 点击查看图纸
YZF0029-30060 0.90  1.50  3.00  1.50  4.50  3.00  2.00  6.00  3A;120g 点击查看图纸
YZF0001-21060 0.90  1.50  2.10  1.50  4.50  2.30  1.52  6.00  3A;110g 点击查看图纸
YZ47112060F 0.80  1.20  1.60  1.50  4.50  3.50  1.20  6.00  2A;120g 点击查看图纸
YZ190015060F 0.90  1.50  2.10  2.00  4.00  2.30  1.52  6.00  3A;110g 点击查看图纸
YZ182115060F 1.00  1.50  2.10  2.50  3.50  2.30  1.52  6.00  1A;50g 点击查看图纸
YZ149120060F 1.40  2.00  2.70  1.50  4.50  3.50  2.00  6.00  2A;150g 点击查看图纸
YZ00715060F 0.90  1.50  2.00  1.50  4.50  3.50  1.50  6.00  2A;120g 点击查看图纸
YZF0037-19064 0.80  1.20  1.90  1.50  4.90  4.00  1.20  6.40  2A;100g 点击查看图纸
YZF0043-21065 0.90  1.50  2.10  1.50  5.00  1.80  1.52  6.50  2A;100g 点击查看图纸
YZF0032-16065 0.80  1.20  1.60  2.00  4.50  3.50  1.20  6.50  1A;120g 点击查看图纸
YZF0033-21070 0.90  1.50  2.10  2.00  5.00  2.30  1.52  7.00  2A;55g 点击查看图纸
YZF0027-21070 0.90  1.50  2.10  2.00  5.00  2.30  1.52  7.00  4A;70g 点击查看图纸
YZF0006-15070 0.90  1.50  2.20  2.00  5.00  2.30  1.52  7.00  4A;30g 点击查看图纸
YZ158115070F 1.00  1.50  2.00  2.50  4.50  3.50  1.50  7.00  1A;120g 点击查看图纸
YZ115815070F 0.90  1.50  2.10  0.90  5.00  2.30  1.52  7.00  1A;50g 点击查看图纸
YZF0023-30075 0.90  1.50  3.00  2.50  5.00  3.30  1.85  7.50  4A;100g 点击查看图纸
YZF0002-38080 2.00  3.00  3.80  3.50  4.50  3.80  3.00  8.00  12A;200g 点击查看图纸
YZF0031-20085 0.90  1.50  2.00  2.00  6.50  5.50  1.50  8.50  1A;40g 点击查看图纸
YZF0042-20095 1.00  1.50  2.00  3.00  6.50  5.50  1.50  9.50  1A;120g 点击查看图纸
YZF0013-21095 0.90  1.50  2.10  2.50  7.00  2.30  1.52  9.50  3A;70g 点击查看图纸
YZ210820160F 1.40  2.25  3.50  3.00  13.00  12.00  2.00  16.00  2A;180g 点击查看图纸
咨询热线

139-2847-5844