欢迎来到深圳市鑫扬泽电子有限公司官方网站!

普通单头系列

当前位置:首页 > 产品中心>异型系列-P型(插板式)

异型系列-P型(插板式)

所属类别:产品中心

品牌:鑫扬泽

针管材质:黄铜镀金

针头材质:黄铜镀金

镀金厚度:不限

针头形状:圆头

弹簧材质:SUS304

弹力:不限

电流: 1A-15A

寿命: 10000次以上

PIN数:不限(单排/双排)

间距:2.0,2.5,3.0,3.5,4.0(可定制)

注:以上参数适合单针与多PIN连接器,详情可电话或微信联系咨询

服务电话 139-2847-5844
立即咨询
产品详情

这只是部分参数,更多规格尺寸可联系我们,随时欢迎联系!
物料编号 D1 D2 D3 D4 L1 L2 L1+L2 L3 L4 L 电流/弹力 图纸
YZP0120-16020 0.80  1.20  1.60  1.20  0.50  1.60  2.10  0.10  0.90  2.00  1A;30g 点击查看图纸
YZ135615026P 0.90  1.71  2.00  1.50  0.50  0.70  1.20  0.30  1.40  2.60  1A;150g 点击查看图纸
YZ157015035P 1.00  1.50  2.00  0.60  1.00  2.00  3.00  0.40  0.50  3.50  1A;100g 点击查看图纸
YZP0013-29035 1.80  2.55  2.90  2.55  0.90  0.70  1.60  0.70  1.90  3.50  1A;80g 点击查看图纸
YZP0229-15038 1.00  1.50  1.50  0.80  1.30  2.00  3.30  / 0.50  3.80  1A;30g 点击查看图纸
YZP0351-20038 1.00  1.50  2.00  0.70  1.00  2.00  3.00  0.50  0.80  3.80  1A;20g 点击查看图纸
YZP0122-25040 1.00  1.80  2.50  1.80  1.30  2.70  4.00  0.40  1.00  4.00  1A;70g 点击查看图纸
YZP0323-15040 1.00  1.50  / 0.80  1.50  2.00  3.50  / 0.50  4.00  1A;40g 点击查看图纸
YZP0026-10045 0.50  1.00  / 0.60  1.00  2.50  3.50  / 1.00  4.50  1A;30g 点击查看图纸
YZ115715047P 1.00  1.50  2.00  0.70  1.50  2.50  4.00  0.50  0.70  4.70  1A;30g 点击查看图纸
YZ137715048P 1.00  1.50  1.80  0.43  1.50  2.50  4.00  0.40  0.80  4.80  1A;130g 点击查看图纸
YZP0186-20048 0.90  1.50  2.00  0.80  1.00  3.00  4.00  0.50  0.80  4.80  2A;30g 点击查看图纸
YZ215315050P 0.90  1.50  2.00  1.50  1.50  2.50  4.00  0.50  1.00  5.00  2A;30g 点击查看图纸
YZP0361-15050 0.75  1.20  1.50  0.50  1.50  2.50  4.00  0.50  1.00  5.00  1A;20g 点击查看图纸
YZP0316-20052 1.00  1.50  2.00  1.50  1.50  1.30  2.80  0.30  2.40  5.20  1A;15g 点击查看图纸
YZ229715053P 0.90  1.50  2.00  1.50  1.50  3.00  4.50  0.50  0.80  5.30  1A;30g 点击查看图纸
YZ72015053P 1.00  1.50  2.00  0.80  1.50  3.00  4.50  0.50  0.80  5.30  1A;130g 点击查看图纸
YZP0300-20053 1.00  1.50  2.00  1.50  1.50  2.10  3.60  0.40  1.70  5.30  1A;15g 点击查看图纸
YZP0421-20053 0.90  1.50  2.00  1.50  1.30  1.20  2.50  0.30  2.80  5.30  1A;15g 点击查看图纸
YZP0292-14055 0.70  1.20  1.40  0.80  1.20  3.20  4.40  0.50  1.00  5.50  1A;40g 点击查看图纸
YZ85915058P 0.90  1.50  2.00  0.90  1.50  3.50  5.00  0.50  0.80  5.80  3A;60g 点击查看图纸
YZP0237-20058 0.90  1.50  2.00  0.60  1.50  3.50  5.00  0.50  0.80  5.80  1A;40g 点击查看图纸
YZ08415060P 0.90  1.50  2.00  0.80  1.50  3.00  4.50  0.50  1.50  6.00  2A;60g 点击查看图纸
YZ29115060P 0.90  1.50  2.00  0.70  1.50  3.50  5.00  0.50  1.00  6.00  3A;120g 点击查看图纸
YZP0336-20061 0.90  1.50  2.00  1.50  1.80  3.50  5.30  0.50  0.80  6.10  2A;15g 点击查看图纸
YZP0442-20061 0.90  1.50  2.00  0.70  1.50  3.80  5.30  0.50  0.80  6.10  1A;22g 点击查看图纸
YZ127015063P 0.90  1.50  2.00  0.70  1.50  4.00  5.50  0.50  0.80  6.30  2A;35g 点击查看图纸
YZ197515063P 0.90  1.50  2.00  1.50  1.50  2.80  4.30  0.50  2.00  6.30  1A;120g 点击查看图纸
YZP0118-20063 0.90  1.50  2.00  0.70  1.50  4.00  5.50  0.50  0.80  6.30  1A;25g 点击查看图纸
YZP0259-20063 0.90  1.50  2.00  1.50  2.00  3.50  5.50  0.50  0.80  6.30  1A;15g 点击查看图纸
YZP0278-20063 0.90  1.50  2.00  0.70  1.50  4.00  5.50  0.50  0.80  6.30  1A;15g 点击查看图纸
YZ221513065P 0.75  1.30  2.20  1.10  2.00  3.50  5.50  1.00  1.00  6.50  1A;20g 点击查看图纸
YZP0329-20065 1.00  1.50  2.00  1.50  2.20  3.50  5.70  0.50  0.80  6.50  1A;20g 点击查看图纸
YZ112314067P 0.90  1.40  / 0.45  1.50  4.50  6.00  / 0.70  6.70  2A;120g 点击查看图纸
YZ76315068P 0.90  1.50  2.00  1.50  2.00  2.10  4.10  0.40  2.70  6.80  3A;200g 点击查看图纸
YZP0095-15068 1.00  1.50  1.50  0.70  2.00  3.30  5.30  / 1.50  6.80  1A;30g 点击查看图纸
YZP0227-34068 1.80  2.40  3.40  1.80  2.10  3.90  6.00  0.50  0.80  6.80  1A;100g 点击查看图纸
YZ111115070P 0.90  1.50  2.00  0.70  1.50  3.50  5.00  0.50  2.00  7.00  1A;40g 点击查看图纸
YZ124615072P 0.90  1.50  1.80  0.43  1.80  4.20  6.00  0.50  1.20  7.20  1A;35g 点击查看图纸
YZP0143-15072 0.90  1.50  1.80  0.43  1.80  4.20  6.00  0.50  1.20  7.20  2A;30g 点击查看图纸
YZP0304-18072 0.90  1.50  1.80  0.80  1.80  4.20  6.00  0.50  1.20  7.20  1A;25g 点击查看图纸
YZP0355-20072 1.00  1.50  2.00  0.60  1.20  5.00  6.50  0.40  1.00  7.20  1A;25g 点击查看图纸
YZ130115073P 0.90  1.50  2.00  0.70  2.00  4.50  6.50  0.50  0.80  7.30  1A;70g 点击查看图纸
YZP0210-20073 1.00  1.50  2.00  1.50  3.00  3.50  6.50  0.50  0.80  7.30  1A;15~20g 点击查看图纸
YZP0315-20073 0.90  1.50  2.00  0.60  1.50  5.00  6.50  0.50  0.80  7.30  1A;20g 点击查看图纸
YZ204313075P 0.80  1.30  2.20  1.10  1.00  5.50  6.50  1.00  1.00  7.50  2A;30g 点击查看图纸
YZP0380-20075 0.90  1.50  2.00  0.90  2.00  4.80  6.80  0.80  0.70  7.50  1A;30g 点击查看图纸
YZP0244-20077 1.00  1.50  2.00  0.90  1.50  3.70  5.20  0.80  2.50  7.70  2A;120g 点击查看图纸
YZ71215080P 0.90  1.50  2.00  0.60  2.00  5.00  7.00  0.40  1.00  8.00  3A;120g 点击查看图纸
YZP0055-15080 0.90  1.50  1.50  0.80  2.00  5.00  7.00  / 1.00  8.00  5A;20g 点击查看图纸
YZ191515082P 0.90  1.50  1.80  0.50  2.00  4.50  6.50  0.40  1.75  8.25  3A;20g 点击查看图纸
YZP0075-20083 1.00  1.50  2.00  2.00  1.80  5.70  7.50  0.50  0.80  8.30  2A;35g 点击查看图纸
YZP0274-20083 0.90  1.50  2.00  0.80  1.50  6.10  7.60  0.50  0.70  8.30  1A;15g 点击查看图纸
YZ186915084P 0.90  1.50  2.00  0.60  2.00  5.00  7.00  0.40  1.40  8.40  2A;30g 点击查看图纸
YZ188015084P 0.90  1.50  2.00  0.60  2.00  5.00  7.00  0.40  1.40  8.40  2A;120g 点击查看图纸
YZP0248-20088 0.90  1.50  2.00  0.70  1.50  6.50  8.00  0.50  0.80  8.80  1.5A;25g 点击查看图纸
YZP0363-20088 0.90  1.50  2.00  0.90  2.00  5.50  7.50  0.50  1.30  8.80  2A;80g 点击查看图纸
YZP0008-20090 0.90  1.50  2.00  1.50  1.30  1.40  2.70  0.40  6.30  9.00  2A;80g 点击查看图纸
YZP0207-27090 1.70  2.50  2.70  1.50  3.00  1.00  4.00  1.00  2.00  9.00  1A;100g 点击查看图纸
YZ70115093P 0.90  1.50  2.00  0.60  2.00  5.50  7.50  0.50  1.80  9.30  2A;60g 点击查看图纸
YZP0296-20093 0.90  1.50  2.00  0.70  2.00  6.50  8.50  0.50  0.80  9.30  2A;40g 点击查看图纸
YZ07915098P 0.90  1.50  2.00  0.70  2.50  6.50  9.00  0.50  0.80  9.80  2A;120g 点击查看图纸
YZ209315103P 0.90  1.50  2.00  0.80  3.00  6.50  9.50  0.50  0.80  10.30  2A;15g 点击查看图纸
YZP0160-20103 0.80  1.30  2.00  1.00  2.00  7.30  9.30  1.00  1.00  10.30  1A;20g 点击查看图纸
YZ215115105P 0.90  1.50  2.00  0.60  2.50  6.80  9.30  0.50  1.20  10.50  1A;60g 点击查看图纸
YZ38115123P 0.90  1.50  2.00  1.00  2.50  8.00  10.50  0.50  1.80  12.30  1A;100g 点击查看图纸
YZP0347-20125 1.00  1.50  2.00  0.70  2.00  9.50  11.50  0.50  1.00  12.50  1A;40g 点击查看图纸
YZP0009-20130 0.90  1.50  2.00  0.80  1.50  10.00  11.50  1.50  1.50  13.00  2A;35g 点击查看图纸
YZP0282-30240 1.50  3.00  / 0.70  6.00  16.50  22.50  / 1.50  24.00  1A;70g 点击查看图纸
咨询热线

139-2847-5844