欢迎来到深圳市鑫扬泽电子有限公司官方网站!

普通单头系列

当前位置:首页 > 产品中心>双头系列

双头系列

所属类别:产品中心

品牌:鑫扬泽

针管材质:黄铜镀金

针头材质:黄铜镀金

镀金厚度:不限

针头形状:圆头

弹簧材质:SUS304

弹力:不限

电流: 1A-15A

寿命: 10000次以上

PIN数:不限(单排/双排)

间距:2.0,2.5,3.0,3.5,4.0(可定制)

注:以上参数适合单针与多PIN连接器,详情可电话或微信联系咨询

服务电话 139-2847-5844
立即咨询
产品详情






































 
这只是部分参数,更多规格尺寸随时欢迎联系我们!
物料编号 D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 L 电流/弹力 图纸
YZ03015035D 1.00  1.50  2.00  1.00  0.70  2.30  0.50  3.50  1A;30g 点击查看图纸
YZ03115040D 1.00  1.50  2.00  1.00  1.00  2.30  0.70  4.00  1A;100g 点击查看图纸
YZ117115040D 1.00  1.50  2.00  1.00  1.00  2.30  0.70  4.00  1A;100g 点击查看图纸
YZ05815042D 1.00  1.50  2.00  1.00  1.20  2.30  0.70  4.20  1A;50g 点击查看图纸
YZ03215045D 1.00  1.50  2.00  1.00  1.00  2.80  0.70  4.50  1A;120g 点击查看图纸
YZ76715045D 1.00  1.50  2.00  1.00  1.00  3.00  0.50  4.50  1A;120g 点击查看图纸
YZ55115050D 1.00  1.50  2.00  1.00  1.50  2.80  0.70  5.00  1A;110g 点击查看图纸
YZ116815053D 1.00  1.50  2.00  1.00  1.50  2.80  1.00  5.30  1A;90g 点击查看图纸
YZ99515054D 0.90  1.50  / 0.90  1.30  3.30  0.80  5.40  1A;100g 点击查看图纸
YZ03415055D 1.00  1.50  2.00  1.00  1.50  3.20  0.80  5.50  1A;150g 点击查看图纸
YZ46308059D 0.50  0.85  / 0.50  0.65  4.60  0.65  5.90  1A;70g 点击查看图纸
YZ99715060D 0.90  1.50  2.00  0.90  1.50  3.50  1.00  6.00  1A;30g 点击查看图纸
YZ03515060D 0.90  1.50  2.00  0.90  1.00  4.00  1.00  6.00  1A;110g 点击查看图纸
YZD0027-20060 1.00  1.50  2.00  1.00  1.50  3.50  1.00  6.00  1A;30g 点击查看图纸
YZ09015060D 1.00  1.50  2.00  1.00  1.50  3.50  1.00  6.00  1A;120g 点击查看图纸
YZD0011-20064 1.00  1.50  2.00  1.00  1.20  4.00  1.20  6.40  1A;110g 点击查看图纸
YZ03615065D 0.90  1.50  2.00  0.90  1.00  4.50  1.00  6.50  1A;120g 点击查看图纸
YZ182615065D 1.00  1.50  2.00  1.00  1.50  4.00  1.00  6.50  1A;40g 点击查看图纸
YZ146915069D 0.90  1.50  2.00  0.90  1.20  4.50  1.20  6.90  1A;100g 点击查看图纸
YZ03715070D 0.90  1.50  2.00  0.90  1.50  4.50  1.00  7.00  1A;140g 点击查看图纸
YZ68332070D 1.90  3.08  / 0.90  2.30  4.00  0.70  7.00  1A;180g 点击查看图纸
YZ28915075D 0.90  1.50  2.00  0.90  1.50  4.50  1.50  7.50  1A;120g 点击查看图纸
YZD0005-15075 0.90  1.50  2.00  0.90  1.50  4.50  1.50  7.50  1A;25g 点击查看图纸
YZ03815078D 0.90  1.50  2.00  0.90  1.50  5.00  1.30  7.80  1A;120g 点击查看图纸
YZ56515080D 0.90  1.50  2.00  0.90  2.00  5.00  1.00  8.00  1A;140g 点击查看图纸
YZ04015085D 0.90  1.50  2.00  0.90  3.00  4.50  1.00  8.50  1A;60g 点击查看图纸
YZ122915085D 0.90  1.50  / 0.90  1.00  6.50  1.00  8.50  1A;100g 点击查看图纸
YZ147815085D 0.90  1.50  2.00  0.90  2.00  5.50  1.00  8.50  1A;60g 点击查看图纸
YZD0021-20085 1.00  1.50  2.00  0.90  2.00  5.00  1.50  8.50  1A;120g 点击查看图纸
YZ44415088D 1.00  1.50  2.00  1.00  1.80  5.50  1.50  8.80  1A;120g 点击查看图纸
YZ04115090D 0.90  1.50  2.00  0.90  2.00  6.00  1.00  9.00  1A;120g 点击查看图纸
YZ108125090D 1.80  2.50  3.50  1.80  2.00  5.00  2.00  9.00  1A;80g 点击查看图纸
YZ05715100D 0.90  1.50  2.00  0.90  2.00  6.00  2.00  10.00  1A;100g 点击查看图纸
YZ05915100D 0.90  1.50  2.00  0.90  2.00  6.00  2.00  10.00  1A;120g 点击查看图纸
YZ115115100D 0.90  1.50  2.00  0.90  2.00  7.00  1.00  10.00  1A;60g 点击查看图纸
YZ149715100D 0.90  1.50  2.00  0.90  2.00  6.00  2.00  10.00  1A;60g 点击查看图纸
YZ40918100D 1.10  1.80  / 1.10  2.00  6.00  2.00  10.00  1A;90~130g 点击查看图纸
YZ32915103D 0.90  1.50  2.20  0.90  2.15  6.00  2.15  10.30  1A;120g 点击查看图纸
YZ41518104D 0.90  1.80  2.40  0.90  3.00  6.50  1.00  10.40  1A;150g 点击查看图纸
YZ154018110D 1.10  1.80  / 1.10  2.50  6.00  2.50  11.00  1A;60g 点击查看图纸
YZ112715115D 0.90  1.50  2.00  0.90  2.00  7.50  2.00  11.50  2A;50g 点击查看图纸
YZ86115115D 0.90  1.50  2.00  0.90  2.00  7.50  2.00  11.50  1A;50g 点击查看图纸
YZ23715135D 0.90  1.50  2.00  0.90  2.50  9.00  2.00  13.50  1A;120g 点击查看图纸
YZ62635139D 2.70  3.50  4.50  2.70  2.50  8.90  2.50  13.90  1A;650g 点击查看图纸
YZD0012-30141 1.50  3.00  / 1.50  2.15  9.80  2.15  14.10  1A;180g 点击查看图纸
YZ218220150D 1.40  2.00  2.50  1.40  2.50  10.00  2.50  15.00  1A;120g 点击查看图纸
YZ112615150D 0.90  1.50  2.00  0.90  2.50  10.50  2.00  15.00  2A;100g 点击查看图纸
YZ60615150D 0.90  1.50  2.00  0.90  2.50  10.50  2.00  15.00  1A;60g 点击查看图纸
YZ67720160D 1.20  2.00  2.50  1.20  2.00  12.00  2.00  16.00  2A;250g 点击查看图纸
YZ31220161D 1.20  2.00  3.00  1.20  3.60  8.90  3.60  16.10  1A;120g 点击查看图纸
YZ221820180D 1.20  2.00  2.50  1.20  2.50  13.50  2.00  18.00  2A;60g 点击查看图纸
YZ186415195D 1.20  1.50  / 1.20  5.00  9.50  5.00  19.50  1A;100g 点击查看图纸

 
咨询热线

139-2847-5844