欢迎来到深圳市鑫扬泽电子有限公司官方网站!

普通单头系列

当前位置:首页 > 产品中心>多Pin系列-P型(插板式)

多Pin系列-P型(插板式)

所属类别:产品中心

品牌:鑫扬泽

针管材质:黄铜镀金

针头材质:黄铜镀金

镀金厚度:不限

针头形状:圆头

弹簧材质:SUS304

弹力:不限

电流: 1A-15A

寿命: 10000次以上

PIN数:不限(单排/双排)

间距:2.0,2.5,3.0,3.5,4.0(可定制)

注:以上参数适合单针与多PIN连接器,详情可电话或微信联系咨询

服务电话 139-2847-5844
立即咨询
产品详情

这只是部分参数,更多规格尺寸随时欢迎联系我们!
物料编号 D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 L Pitch
间距
Pin数 电流;弹力 图纸
YZ208815048P-02030 0.90  1.50  2.00  0.80  1.00  3.00  0.80  4.80  3.00  2 3A;100g 点击查看图纸
YZ156015053P-02025 1.00  1.50  2.00  0.80  1.50  3.00  0.80  5.30  2.50  2 1A;130g 点击查看图纸
YZ72015053P-02030 0.90  1.50  2.00  0.80  1.50  3.00  0.80  5.30  3.00  2 1A;130g 点击查看图纸
YZ38515063P-02025 0.90  1.50  2.00  0.70  1.50  4.00  0.80  6.30  2.50  2 1A;120g 点击查看图纸
YZ11715070P-02035 1.00  1.50  / 0.70  1.90  3.50  1.60  7.00  3.50  2 1A;150g 点击查看图纸
YZP0113-20072-02025 0.90  1.50  2.00  0.90  1.50  3.70  2.00  7.20  2.50  2 3A;120g 点击查看图纸
YZ78915075P-02030 0.90  1.50  2.00  0.90  2.00  4.80  0.70  7.50  3.00  2 3A;130g 点击查看图纸
YZ113215080P-02030 0.90  1.50  2.00  0.60  2.00  5.00  1.00  8.00  3.00  2 2A;120g 点击查看图纸
YZ186915084P-02050 0.90  1.50  2.00  0.60  2.00  5.00  1.40  8.40  5.00  2 1A;120g 点击查看图纸
YZ188915093P-02100 0.90  1.50  2.00  0.60  2.00  5.50  1.80  9.30  10.00  2 1A;15g 点击查看图纸
YZ207315098P-02040 0.90  1.50  2.00  0.70  2.50  6.50  0.80  9.80  4.00  2 2A;120g 点击查看图纸
YZ209315103P-02050 0.90  1.50  2.00  0.80  3.00  6.50  0.80  10.30  5.00  2 1A;15g 点击查看图纸
YZ215215105P-02025 0.90  1.50  2.00  0.60  2.50  6.80  1.20  10.50  2.50  2 1A;60g 点击查看图纸
YZ88715155P-02025 1.00  1.50  2.00  0.90  3.00  9.50  3.00  15.50  2.50  2 1A;120g 点击查看图纸
YZP0088-20205-02035 0.90  1.50  2.00  1.00  2.50  16.50  19.00  0.50  3.50  2 1A;100g 点击查看图纸
YZ94115080P-03050 0.90  1.50  2.00  0.60  2.00  5.00  1.00  8.00  5.00  3 1A;15g 点击查看图纸
YZ137315093P-03050 0.90  1.50  2.00  0.90  2.00  6.50  0.80  9.30  5.00  3 1A;15g 点击查看图纸
YZP0048-20048-04025 1.00  1.50  2.00  0.60  1.50  2.60  0.70  4.80  2.50  4 1A;30g 点击查看图纸
YZ49415063P-04030 0.90  1.50  2.00  0.70  1.50  4.00  0.80  6.30  3.00  4 1A;50g 点击查看图纸
YZ80915070P-04025 1.00  1.50  / 0.70  1.90  3.50  1.60  7.00  2.50  4 1A;150g 点击查看图纸
YZ29615075P-04030 0.90  1.50  2.00  0.90  2.00  4.80  0.70  7.50  3.00  4 2A;130g 点击查看图纸
YZP0208-20098-04030 0.90  1.50  2.00  1.50  2.00  7.00  0.80  9.80  3.00  4 2A;120g 点击查看图纸
YZ21715105P-04025 0.90  1.50  2.00  1.30  2.00  7.50  1.00  10.50  2.50  4 2A;120g 点击查看图纸
YZ202715118P-04025 0.90  1.50  2.00  1.00  2.50  6.30  3.00  11.80  2.50  4 2A;90g 点击查看图纸
YZ219315058P-05025 0.90  1.50  2.00  0.90  1.50  3.50  0.80  5.80  2.50  5 1A;120g 点击查看图纸
YZ148015040P-06022 1.00  1.50  2.00  1.00  1.50  1.70  0.80  4.00  2.20  6 1A;100g 点击查看图纸
YZ22815120P-06025 0.90  1.50  2.00  0.80  2.00  8.00  2.00  12.00  2.50  6 1A;40g 点击查看图纸
YZ85915058P-07025 0.90  1.50  2.00  0.90  1.50  3.50  0.80  5.80  2.50  7 2A;120g 点击查看图纸
YZ189915043P-08025 1.00  1.50  1.80  0.43  1.00  2.50  0.80  4.30  2.54  8 1A;60g 点击查看图纸
YZ215015105P-08025 0.90  1.50  2.00  0.60  2.50  5.50  2.50  10.50  2.50  8 1A;60g 点击查看图纸
YZ156715080P-12025 0.90  1.50  2.00  0.60  2.00  5.00  1.00  8.00  2.50  12 1A;35g 点击查看图纸
咨询热线

139-2847-5844