欢迎来到深圳市鑫扬泽电子有限公司官方网站!

普通单头系列

当前位置:首页 > 产品中心>多Pin系列-B型(折弯式)

多Pin系列-B型(折弯式)

所属类别:产品中心

品牌:鑫扬泽

针管材质:黄铜镀金

针头材质:黄铜镀金

镀金厚度:不限

针头形状:圆头

弹簧材质:SUS304

弹力:不限

电流: 1A-15A

寿命: 10000次以上

PIN数:不限(单排/双排)

间距:2.0,2.5,3.0,3.5,4.0(可定制)

注:以上参数适合单针与多PIN连接器,详情可电话或微信联系咨询

服务电话 139-2847-5844
立即咨询
产品详情

这只是部分参数,更多规格尺寸随时欢迎联系我们!
型号 D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 L Pitch
间距
pin数 电流,弹力 图纸
YZ17215041B-02030 / / 1.50  0.60  / 2.50  1.60  4.10  3.00  2 车件 点击查看图纸
YZB0006-20057-02030 1.00  1.50  2.00  0.60  1.20  2.70  1.80  5.70  3.00  2 2A,40g 点击查看图纸
YZ14315063B-02025 1.00  1.50  2.00  0.60  1.50  3.00  1.80  6.30  2.50  2 1A,120g 点击查看图纸
YZ35215068B-02040 1.00  1.50  2.00  0.60  1.50  3.50  1.80  6.80  4.00  2 1A,120g 点击查看图纸
YZ131315068B-02050 1.00  1.50  2.00  0.60  1.50  3.50  1.80  6.80  5.00  2 1A,120g 点击查看图纸
YZ155115068B-02025 1.00  1.50  2.00  0.60  1.50  3.50  1.80  6.80  2.50  2 1A,120g 点击查看图纸
YZB0008-20068-02040 0.90  1.50  2.00  0.60  1.00  4.40  1.40  6.80  4.00  2 4A,40g 点击查看图纸
YZB0004-20073-02050 1.00  1.50  2.00  0.60  3.00  3.20  1.30  7.50  5.00  2 1A,150g 点击查看图纸
YZB0009-20073-02025 0.90  1.50  2.00  0.60  1.50  4.40  1.40  7.30  2.50  2 3A,70g 点击查看图纸
YZB0035-18074-02040 0.90  1.40  1.80  0.80  1.60  4.40  1.35  7.35  4.00  2 4A,40g 点击查看图纸
YZ179115075B-02037 0.90  1.50  2.00  0.60  1.80  4.30  1.40  7.50  3.70  2 1A,60g 点击查看图纸
YZB0016-20075-02056 0.90  1.50  2.00  0.80  1.50  3.60  2.40  7.50  5.60  2 2A,100g 点击查看图纸
YZ204015078B-02037 0.90  1.50  2.00  0.60  2.00  4.40  1.40  7.80  3.70  2 2A,130g 点击查看图纸
YZ218315078B-02030 1.00  1.50  2.00  0.60  2.00  4.40  3.40  7.80  3.00  2 1A,130g 点击查看图纸
YZ228315080B-02025 0.90  1.50  2.00  0.60  2.20  4.40  2.20  8.00  2.50  2 2A,80g 点击查看图纸
YZ228315080B-02030 0.90  1.50  2.00  0.60  2.20  4.40  2.20  8.00  3.00  2 2A,80g 点击查看图纸
YZ228315080B-02037 1.00  1.50  2.00  0.60  2.20  4.40  1.40  8.00  3.70  2 3A,80g 点击查看图纸
YZ228315080B-02040 1.00  1.50  2.00  0.60  2.20  4.40  1.40  8.00  4.00  2 6A,80g 点击查看图纸
YZ228315080B-02050 1.00  1.50  2.00  0.60  2.20  4.40  1.40  8.00  5.00  2 6A,80g 点击查看图纸
YZB0033-20088-02025 0.90  1.50  2.00  0.60  2.00  5.40  1.40  8.80  2.50  2 4A,60g 点击查看图纸
YZ214220130B-02230 1.40  2.00  2.50  1.20  3.00  5.00  5.00  13.00  23.00  2 1A,220g 点击查看图纸
YZ226515120B-03040 0.90  1.50  2.00  0.60  1.80  4.30  1.40  7.50  3.70  2 1A,60g 点击查看图纸
YZB0002-20041-03025 2.00  1.50  / 0.60  / 2.00  2.10  4.10  2.50  3 车件 点击查看图纸
YZ34415100B-04025 / 1.00  1.70  0.60  / 8.10  1.90  10.00  2.50  4 车件 点击查看图纸
YZ53315112B-04025 0.90  1.50  2.00  0.90  2.50  6.00  2.70  11.20  2.50  4 1A,100g 点击查看图纸
YZ17215041B-04025 / / 1.50  0.60  / 2.50  1.60  4.10  2.50  4 车件 点击查看图纸
YZB0052-20052-04025 1.50  2.00  1.50  0.80  / 1.30  3.90  5.20  2.50  4 车件 点击查看图纸
YZB0013-15057-04020 0.60  1.50  / 0.60  1.50  3.00  1.20  5.70  2.00  4 1A,150g 点击查看图纸
YZB0052-20059-04025 1.50  2.00  1.50  0.80  / / / 5.90  2.50  4 车件 点击查看图纸
YZ214415060B-04025 / 2.00  1.50  0.80  / 3.00  3.00  6.00  2.50  4 车件 点击查看图纸
YZ77417060B-05025 / / 1.70  0.60  / / / 6.00  2.50  5 车件 点击查看图纸
YZB0024-20041-06025 / / 2.00  0.60  / / 2.00  4.10  2.50  6 车件 点击查看图纸
YZ228315080B-06025 0.90  1.50  2.00  0.60  2.20  4.40  1.40  8.00  2.50  6 2A,80g 点击查看图纸
YZB0025-20080-06025 0.90  1.50  2.00  0.60  2.20  4.40  1.40  8.00  2.50  6 2A,100g 点击查看图纸
YZ31915080B-08025 0.90  1.50  / 0.60  2.00  4.50  1.50  8.00  2.50  8 1A,120g 点击查看图纸
YZ180515084B-08025 / 1.80  1.50  0.50  / 3.60  4.80  8.40  2.50  8 车件 点击查看图纸
YZ103215098B-08025 / 2.00  1..5 0.80  / 3.80  6.00  9.80  2.50  8 车件 点击查看图纸
YZ180515084B-10025 / / 1.80  0.50  / / / 8.40  2.50  10 车件 点击查看图纸
YZB0038-17070-12020 1.00  1.50  2.00  0.60  1.25  2.50  3.20  6.95  2.00  12 1A,90g 点击查看图纸
YZB0015-17047-13025 / / 1.70  0.60  / / / 4.70  2.50  13 车件 点击查看图纸
咨询热线

139-2847-5844