欢迎来到深圳市鑫扬泽电子有限公司官方网站!

普通单头系列

当前位置:首页 > 产品中心>普通单头系列(贴片式)

普通单头系列(贴片式)

所属类别:产品中心

品牌:鑫扬泽

针管材质:黄铜镀金

针头材质:黄铜镀金

镀金厚度:不限

针头形状:圆头

弹簧材质:SUS304

弹力:不限

电流: 1A-15A

寿命: 10000次以上

PIN数:不限(单排/双排)

间距:2.0,2.5,3.0,3.5,4.0(可定制)

注:以上参数适合单针与多PIN连接器,详情可电话或微信联系咨询

服务电话 139-2847-5844
立即咨询
产品详情


这只是部分参数,更多规格尺寸可联系我们,随时欢迎联系!
物料编号 D1 D2 D3 L1 L2 L3 L 电流/弹力 图纸
YZ50315020R 1.00  1.50  2.00  0.50  1.50  0.40  2.00  1A;130g 点击查看图纸
YZR0028-15020 1.00  1.50  2.00  0.50  1.50  0.40  2.00  1A;50g 点击查看图纸
YZR0060-15020 0.75  1.20  1.50  0.50  1.50  0.50  2.00  1A;60g 点击查看图纸
YZR0011-18023 0.80  1.30  1.80  0.70  1.60  0.40  2.30  1A;60g 点击查看图纸
YZ118311024R 0.70  1.10  1.20  0.70  1.70  0.80  2.40  1A,40g 点击查看图纸
YZ01115025R 1.00  1.50  2.00  0.70  1.80  0.40  2.50  1A;100g 点击查看图纸
YZ203115028R 1.00  1.50  2.00  0.80  2.00  0.40  2.80  1A;120g 点击查看图纸
YZ00215030R 1.00  1.50  2.00  1.00  2.00  0.40  3.00  1A;130g 点击查看图纸
YZ64415030R 1.00  1.50  2.00  1.00  2.00  0.40  3.00  1A;60g 点击查看图纸
YZR0008-15030 0.75  1.20  1.50  1.00  2.00  0.50  3.00  1A;50g 点击查看图纸
YZ00315035R 1.00  1.50  2.00  1.00  2.50  0.40  3.50  1A;30g 点击查看图纸
YZR0021-15038 0.80  1.30  1.50  1.00  2.80  0.70  3.80  1A;25g 点击查看图纸
YZ00415040R 1.00  1.50  2.00  1.50  2.50  0.40  4.00  1A;150g 点击查看图纸
YZ134615040R 1.00  1.50  2.00  0.50  3.50  0.50  4.00  1A;40g 点击查看图纸
YZ93915040R 1.00  1.50  2.00  1.50  2.50  0.40  4.00  1A;150g 点击查看图纸
YZ115312044R 0.80  1.25  1.50  1.30  3.10  0.50  4.40  1A;130g 点击查看图纸
YZ00515045R 1.00  1.50  2.00  1.50  3.00  0.50  4.50  1A;130g 点击查看图纸
YZ160615045R 1.00  1.50  2.00  1.50  3.00  0.50  4.50  1A;130g 点击查看图纸
YZR0027-15045 0.75  1.20  1.50  1.50  3.00  0.50  4.50  1A;40g 点击查看图纸
YZR0075-20045 1.00  1.50  2.00  1.50  3.00  0.50  4.50  1A;80g 点击查看图纸
YZ22512047R 0.80  1.20  1.30  1.30  3.40  1.00  4.70  1A;30g 点击查看图纸
YZR0103-13047 0.80  1.18  1.30  1.30  3.40  1.00  4.70  1A;30g 点击查看图纸
YZ00615050R 0.90  1.50  2.00  1.50  3.50  0.50  5.00  1A;120g 点击查看图纸
YZ208615050R 0.90  1.50  2.00  1.50  3.50  0.50  5.00  1A;80g 点击查看图纸
YZ00915055R 0.90  1.50  2.00  1.50  4.00  0.50  5.50  1A;60g 点击查看图纸
YZ134515055R 1.00  1.50  2.00  2.00  3.50  0.50  5.50  1A;60g 点击查看图纸
YZR0092-20055 0.90  1.50  2.00  1.50  4.00  0.50  5.50  1A;30g 点击查看图纸
YZ01215060R 0.90  1.50  2.00  2.00  4.00  0.50  6.00  1A;130g 点击查看图纸
YZR0034-20065 0.90  1.50  1.80  1.50  5.00  0.40  6.50  1A;70g 点击查看图纸
YZ109515070R 0.90  1.50  2.00  2.00  5.00  0.50  7.00  1A;20g 点击查看图纸
YZ123215080R 1.00  1.50  2.00  3.00  5.00  0.50  8.00  1A;120g 点击查看图纸
YZ02015095R 0.90  1.50  2.00  2.50  7.00  0.50  9.50  1A;120g 点击查看图纸
YZ220415100R 0.90  1.50  2.00  1.80  8.20  1.80  10.00  2A;150g 点击查看图纸
YZ212411105R 0.60  1.20  1.50  2.00  8.50  2.00  10.50  1A;50g 点击查看图纸
YZ12115130R 0.90  1.50  2.00  2.50  10.50  0.50  13.00  2A;120g 点击查看图纸
咨询热线

139-2847-5844